26.11.2008, 07:51
|
#74
|
Реєстрація: 09.08.2007
Дописи: 36.101
Дякував: 15.640
Дякували 41.839 раз(и) в 13.871 повідомленнях
|
И тут же "наш ответ Чембьерлену!"
Цитата:
Допис від SL
|(а) гальмова | ----- | ----- | ----- |
|система та її | | | | | | | | | |
|складники | ----- | ----- | ----- |
|-------------------+----------+-------------+-------------------|
|(b) система випуску| ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | | | |
| | ----- | ----- | ----- |
|-------------------+----------+-------------+-------------------|
|(c) вміст СН/ | ----- | ----- | ----- |
|димність випускних | | | | | | | | | |
|газів дизельного | ----- | ----- | ----- |
|двигуна | | | |
|-------------------+----------+-------------+-------------------|
|(d) вміст СО | ----- | ----- | ----- |
|(паливо: бензин, | | | | | | | | | |
|природний газ або | ----- | ----- | ----- |
|зріджений нафтовий | | | |
|газ) | | | |
|-------------------+----------+-------------+-------------------|
|(e) рульове | ----- | ----- | ----- |
|керування та його | | | | | | | | | |
|складники | ----- | ----- | ----- |
|-------------------+----------+-------------+-------------------|
|(f) зовнішні | ----- | ----- | ----- |
|світлові прилади та| | | | | | | | | |
|сигналізації | ----- | ----- | ----- |
|-------------------+----------+-------------+-------------------|
|(g) колеса/шини | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | | | |
| | ----- | ----- | ----- |
|-------------------+----------+-------------+-------------------|
|(h) підвіска | ----- | ----- | ----- |
|(видимі дефекти) | | | | | | | | | |
| | ----- | ----- | ----- |
|-------------------+----------+-------------+-------------------|
|(і) шасі (видимі | ----- | ----- | ----- |
|дефекти) | | | | | | | | | |
| | ----- | ----- | ----- |
|-------------------+----------+-------------+-------------------|
|(j) переобладнання | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | | | |
| | ----- | ----- | ----- |
|-------------------+----------+-------------+-------------------|
|(k) інші недоліки | ----- | ----- | ----- |
|(згідно з | | | | | | | | | |
|підпунктом 31.4.7 | ----- | ----- | ----- |
|Правил дорожнього | | | |
|руху, затверджених | | | |
|постановою Кабінету| | | |
|Міністрів України | | | |
|від 10.10.2001 | | | |
|N 1306 | | | |
|(із змінами)) | | | |
|-------------------+----------+-------------+-------------------|
|(l) підтікання | | ----- | ----- |
|палива та/або оливи| | | | | | | |
| | | ----- | ----- |
------------------------------------------------------------------
|
С автоуашного форума:
Цитата:
1. Для проверки работы фар ближнего света необходим специальный экран для проверки.
2. Для проверки рулевого авто должно устанавливаться на поворотные устройства, выполненные с использованием подшипниковых опор. Если их нет, усилие проверяется на авто, которое движется со скоростью не более 10 км/ч. Должен быть прибор для измерения усилия.
3. Есть целая технология определения высоты протектора. Интересно - будет ли кто-то соблюдать.
4. Тормоза могут проверяться в дорожных условиях. Критерий - тормозной путь. Есть формула для расчета допустимого. Условия - дорога должна быть чистой и ровной (у нас такое почти не встречается). Прочитал следующий пункт и улыбнулся - испытания должны проводиться с отсоединенной от двигателя трансмиссией. Испытания должны проводиться на авто с холодными тормозными механизмами (тормоза не использовались 30-40 мин!!!). Должно быть две попытки в противоположных направлениях. Участок дороги должен быть перекрыт для движения.
5. Для проверки стояночного тормоза похожие условия, только должна быть дорога с уклоном. Также участок должен быть перекрыт для движения. Должен быть динамометр для измерения прикладываемого усилия. Должны быть установлены на всякий пожарный противооткатные упоры на расстоянии 10-30см вниз по дороге от колес.
6. Стеклоочистители. Должны очищать стекло не менее чем за 10 движений туда-сюда, при этом допускается 10% неочищенной поверхности в виде полос.
На стекле не допускается располагать ничего, кроме талона ТО (а как же страховка?).
|
|
|
|